Einzelpokal: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Surmann,Christoph |
| TWZ: | 1825 |
| Verein: | Freier Sportverein von 1898 Dort |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hendler,Maximilian (0) | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1298 | 1 |
| Zwischenrunde | W | Sutharjan,Dakxwin (1) | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1680 | 1 |
| Viertelfinale | S | Hendler,Markus (1.5) | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1835 | ½ 0.0:2.0 |
| Gesamt | Ø 1604 | 2.5 / 3 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager