Jugend-BEM U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U12 |
| Spieler: | Zoremba,Valentin |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Eichlinghofen 1935 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | W | Ising,Svea (5) | SF Brackel 1930 e. V. | 923 | 0 |
| Runde 2 (Hinrunde) | S | Scheffer,Julian (9) | SV Eichlinghofen 1935 | 918 | 0 |
| Runde 3 (Hinrunde) | W | Volkov,Artem (4) | SF Brackel 1930 e. V. | 794 | 1 |
| Runde 4 (Hinrunde) | W | Surmann,Lukas (0) | SF Brackel 1930 e. V. | 1 | |
| Runde 5 (Hinrunde) | S | Heldt,Frederic (5.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1165 | 1 |
| Runde 1 (Rückrunde) | S | Ising,Svea (5) | SF Brackel 1930 e. V. | 923 | 0 |
| Runde 2 (Rückrunde) | W | Scheffer,Julian (9) | SV Eichlinghofen 1935 | 918 | ½ |
| Runde 3 (Rückrunde) | S | Volkov,Artem (4) | SF Brackel 1930 e. V. | 794 | 1 |
| Runde 4 (Rückrunde) | S | Surmann,Lukas (0) | SF Brackel 1930 e. V. | + | |
| Runde 5 (Rückrunde) | W | Heldt,Frederic (5.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1165 | 1 |
| Gesamt | Ø 950 (8 Spieler) | 6.5 / 10 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager