Sommerschach Vereinsspieler : Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rzoczek,Christoph |
| TWZ: | 1545 |
| Verein: | FS98 Dortmund |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | S | Buyken,Florian (4) | PSV Duisburg | 1970 | 0 |
| Round 2 | W | Nguyen,Dang Khoa (3) | SF Brackel 30 | 1357 | 1 |
| Round 3 | W | Krug,Michael (4) | SC Wambel 77 | 1763 | 1 |
| Round 4 | S | Cogan,Leonid (4) | SU Huckarde-Westerfilde | 1676 | ½ |
| Round 5 | W | Zimmer,Sebastian (4.5) | SV Bönen 49 | 1718 | 0 |
| Round 6 | S | Sonntag,Hans-Joachim (3) | FS98 Dortmund | 1728 | 1 |
| Round 7 | W | Schulz,Angelika (4.5) | SV Erkenschwick 1923 | 1723 | 0 |
| Gesamt | Ø 1705 | 3.5 / 7 46. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager