Einzelblitz: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schütte,Tobias |
| TWZ: | 1988 |
| Verein: | SV Eichlinghofen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Loshaj,Jon (2.5) | Dortmunder SV | 1436 | 1 |
| Runde 2 | W | Dohmann,Dorothea (7) | Dortmunder SV | 1785 | 1 |
| Runde 3 | S | Luft,Dennis (12) | SF Brackel | 2279 | 0 |
| Runde 4 | W | Römer,Alois (7.5) | SF Brackel | 1862 | 1 |
| Runde 5 | S | Tomasjan,Samuel (10) | SF Brackel | 1963 | 0 |
| Runde 6 | W | Lamers,Ludwig (6) | Dortmunder SV | 1825 | 1 |
| Runde 7 | W | Korten,Lando (12) | SF Brackel | 2173 | 0 |
| Runde 8 | S | Grewe,Markus (6.5) | SV Eichlinghofen | 1770 | 1 |
| Runde 9 | S | Scholz,Benedict (7) | SV Eichlinghofen | 1880 | 1 |
| Runde 10 | W | Schiefelbusch,Dirk (8.5) | SC Hansa Dortmund | 2062 | 0 |
| Runde 11 | S | Sutharjan,Dakxwin (7) | SF Brackel | 1772 | 1 |
| Runde 12 | W | Hendler,Markus (6) | SF Brackel | 1782 | 1 |
| Runde 13 | W | Slanina,Aaron (7) | SV Rochade Eving | 1989 | 1 |
| Gesamt | Ø 1890 | 9.0 / 13 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager