Sommerschach Vereinsspieler : Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | W | Zimmer,Sebastian (4.5) | SV Bönen 49 | 1718 | 1 |
| Round 2 | S | Gromov,Alexander (4) | SF Brackel 30 | 1775 | 0 |
| Round 3 | W | Rauschenbusch,Udo (3) | FS98 Dortmund | 1588 | 0 |
| Round 4 | S | Nizak,Bodo (3) | SK Ickern 60 | 1571 | 0 |
| Round 5 | W | Mallek,Peter (1.5) | SV Unser Fritz | 1052 | 1 |
| Round 6 | W | Vollenberg,Jörg (3) | SV Rochade Eving | 1461 | 0 |
| Round 7 | S | Wrona,Mathias (3) | SK Ickern 60 | 1424 | 0 |
| Gesamt | Ø 1512 | 2.0 / 7 80. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager