Sommerschach Vereinsspieler : Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pennekamp,Christoph |
| TWZ: | 1320 |
| Verein: | SC Hansa Dortmund |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | S | Bergen,Katja (4.5) | SK Holsterhausen | 1676 | 0 |
| Round 2 | W | Uekötter,Klemens,Dr. (1.5) | SF Telgte 1959 | 1538 | ½ |
| Round 3 | S | Rewig,Adrian (3) | SC KS Hagen/Wetter | 1412 | 0 |
| Round 4 | W | Weber,Tobias (2.5) | SC Hansa Dortmund | 1047 | 1 |
| Round 5 | S | Poltyn,Andreas (2.5) | SK Ickern 60 | 1532 | 0 |
| Round 6 | W | Schlepütz,Volker,Dr. (2.5) | FS98 Dortmund | 1534 | 0 |
| Round 7 | S | Meiler,Wolfgang,Dr. (1.5) | Bochumer SV 02 | 1169 | 1 |
| Gesamt | Ø 1415 | 2.5 / 7 78. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager