Doppelbauer (2) - 4er-Blitz
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkt. Spl. %
1 Bracht,Michael 1915 ½   1 0   0 1   ½ 0 0 1 0 4 10 40
2 Jochmann,Christian 1810     ½ 0 0   ½   1 0 0   ½ 2.5 8 31.3
3 Mueller,Marcus 1656     1 0   0       0 0 1   2 6 33.3
4 Ziegler,Harald 1528 0     0 0 0 1     0 0 1 0 2 9 22.2
5 Natschke,Norbert 1757                                
Gesamt 0.5 0 2.5 0 0 0 2.5 0 1.5 0 0 3 0.5 10.5 52 20.2

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 9 Doppelbauer (2) Rochade Eving (2) 0.5 : 0.5
2 3 SV Eichlinghofen (1) Doppelbauer (2) 4.0 : 0.0
3 6 Doppelbauer (2) SF Lünen (3) 2.5 : 0.5
4 4 Dortmunder SV (1) Doppelbauer (2) 4.0 : 0.0
5 6 Doppelbauer (2) Doppelbauer (3) 0.0 : 0.0
6 5 Rochade Eving (1) Doppelbauer (2) 3.0 : 0.0
7 6 Doppelbauer (2) SF Lünen (2) 2.5 : 0.5
8 4 SF Lünen (1) Doppelbauer (2) 4.0 : 0.0
9 6 Doppelbauer (2) SU Huckarde-Westerfilde 1.5 : 0.5
10 1 SF Brackel (1) Doppelbauer (2) 4.0 : 0.0
11 2 Hansa Dortmund (1) Doppelbauer (2) 4.0 : 0.0
12 8 Doppelbauer (2) Dortmunder SV (3) 3.0 : 0.0
13 5 Doppelbauer (2) Doppelbauer (1) 0.5 : 2.5

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023