SV Eichlinghofen - 4er-Pokal
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Scholz,Christian,Dr. | 2257 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||
| 2 | Watzlawek,Markus | 2021 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||
| 3 | Dreier,Daniel | 1900 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 4 | Wloka,Sebastian | 1919 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 5 | Horenburg,Oliver | 1824 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 6 | Scholz,Benedict | 1992 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||
| 7 | Zoremba,Bernhard | 2010 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||
| Gesamt | 2.5 | 3 | 1 | 6.5 | 12 | 54.2 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 28.10.2023 | SV Eichlinghofen | Bye / Rast 7 | |
| 2 | 2 | 11.11.2023 | SV Eichlinghofen | SG Mengede | 2.5 : 1.5 |
| 3 | 1 | 16.12.2023 | SV Eichlinghofen | SF Lünen | 3.0 : 1.0 |
| 4 | 1 | 13.01.2024 | SF Brackel 30 | SV Eichlinghofen | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager