01. September 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Hansa Dortmund II | 1516 | 2.0 : 6.0 | 8 | FS 98 Dortmund III | 1591 | 01.09.24 14:00 |
2 | 2 | SC Doppelbauer Brambauer II | 1649 | 4.5 : 3.5 | 7 | Dortmunder SV 1875 III | 1581 | 01.09.24 14:00 |
3 | 3 | SF Schüren | 1656 | 6.5 : 1.5 | 6 | SF Brackel VI | 1334 | 01.09.24 14:00 |
4 | 4 | SVG Marten-Bövinghausen II | 1416 | 2.5 : 5.5 | 5 | SU Huckarde-Westerfilde II | 1564 | 01.09.24 14:00 |
22. September 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FS 98 Dortmund III | 1605 | : | 5 | SU Huckarde-Westerfilde II | 1628 | 22.09.24 14:00 |
2 | 6 | SF Brackel VI | 1388 | : | 4 | SVG Marten-Bövinghausen II | 1450 | 22.09.24 14:00 |
3 | 7 | Dortmunder SV 1875 III | 1606 | : | 3 | SF Schüren | 1696 | 13.10.24 14:00 |
4 | 1 | SC Hansa Dortmund II | 1623 | : | 2 | SC Doppelbauer Brambauer II | 1701 | 22.09.24 14:00 |
03. November 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Doppelbauer Brambauer II | 1701 | : | 8 | FS 98 Dortmund III | 1605 | 03.11.24 14:00 |
2 | 3 | SF Schüren | 1696 | : | 1 | SC Hansa Dortmund II | 1623 | 03.11.24 14:00 |
3 | 4 | SVG Marten-Bövinghausen II | 1450 | : | 7 | Dortmunder SV 1875 III | 1606 | 10.11.24 14:00 |
4 | 5 | SU Huckarde-Westerfilde II | 1628 | : | 6 | SF Brackel VI | 1388 | 03.11.24 14:00 |
01. Dezember 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FS 98 Dortmund III | 1605 | : | 6 | SF Brackel VI | 1388 | 01.12.24 14:00 |
2 | 7 | Dortmunder SV 1875 III | 1606 | : | 5 | SU Huckarde-Westerfilde II | 1628 | 08.12.24 14:00 |
3 | 1 | SC Hansa Dortmund II | 1623 | : | 4 | SVG Marten-Bövinghausen II | 1450 | 01.12.24 14:00 |
4 | 2 | SC Doppelbauer Brambauer II | 1701 | : | 3 | SF Schüren | 1696 | 01.12.24 14:00 |
02. Februar 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Schüren | 1696 | : | 8 | FS 98 Dortmund III | 1605 | 02.02.25 14:00 |
2 | 4 | SVG Marten-Bövinghausen II | 1450 | : | 2 | SC Doppelbauer Brambauer II | 1701 | 02.02.25 14:00 |
3 | 5 | SU Huckarde-Westerfilde II | 1628 | : | 1 | SC Hansa Dortmund II | 1623 | 02.02.25 14:00 |
4 | 6 | SF Brackel VI | 1388 | : | 7 | Dortmunder SV 1875 III | 1606 | 02.02.25 14:00 |
23. Februar 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FS 98 Dortmund III | 1605 | : | 7 | Dortmunder SV 1875 III | 1606 | 23.02.25 14:00 |
2 | 1 | SC Hansa Dortmund II | 1623 | : | 6 | SF Brackel VI | 1388 | 23.02.25 14:00 |
3 | 2 | SC Doppelbauer Brambauer II | 1701 | : | 5 | SU Huckarde-Westerfilde II | 1628 | 23.02.25 14:00 |
4 | 3 | SF Schüren | 1696 | : | 4 | SVG Marten-Bövinghausen II | 1450 | 23.02.25 14:00 |
16. März 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SVG Marten-Bövinghausen II | 1450 | : | 8 | FS 98 Dortmund III | 1605 | 16.03.25 14:00 |
2 | 5 | SU Huckarde-Westerfilde II | 1628 | : | 3 | SF Schüren | 1696 | 16.03.25 14:00 |
3 | 6 | SF Brackel VI | 1388 | : | 2 | SC Doppelbauer Brambauer II | 1701 | 16.03.25 14:00 |
4 | 7 | Dortmunder SV 1875 III | 1606 | : | 1 | SC Hansa Dortmund II | 1623 | 16.03.25 14:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager