Dawid,Adalbert - Schachclub Hansa Dortmund e. V.

Name : Dawid,Adalbert
DWZ : 1940
ELO : 2103
Verein : Schachclub Hansa Dortmund e. V.
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
4er-Blitz
1 Heim 4 Richter,Marc 1639 SF Lünen (2) 0.85 1
2 Gast 4 Heimlich,Oliver 1776 SV Eichlinghofen (2) 0.72 1
3 Heim 4 Thormann,Andre 1823 Doppelbauer (1) 0.66 ½
4 Heim 4 Goldschmidt,Christian 2169 SF Brackel (1) 0.21 ½
5 Gast 4 Buscha,Lothar 1625 SF Brackel (2) 0.86 1
6 Heim 4 Babar,Michael 2075 SF Lünen (1) 0.32 0
7 Gast 4 Scholz,Benedict 1992 SV Eichlinghofen (1) 0.43 0
8 Gast 4 Dohmann,Dorothea 1785 Dortmunder SV (1) 0.71 0
9 Heim 4 Werner,Patrick 1839 Rochade Eving (1) 0.64 1
10 Gast 4 Loshaj,Jon 1434 Dortmunder SV (2) 0.96 1
11 Heim 4 Ziegler,Harald 1528 Doppelbauer (2) 0.93 1
12 Gast 4 Weber,Alexander 1385 SG Mengede 0.97 1
13 Gast 4 Friemel,Reinhard 1739 SU Huckarde-Westerfilde 0.76 1
Summe 9.02 9 / 13
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
4er-Blitz
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1940- 9.0 9.20 29 1886 1745 9 / 13 1936-83 -4
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023