Haneberg,Victor Alexander - Dortmunder Schachverein 1875

Name : Haneberg,Victor Alexander
DWZ : 1803
Verein : Dortmunder Schachverein 1875
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
4er-Blitz
1 Gast 3 Kraus,Reinhard 1805 SG Mengede 0.5 1
2 Heim 3 Tenkhoff,Timo 1214 Dortmunder SV (3) 0.98 1
3 Gast 3 Radwitz,Bernd 2011 SF Lünen (1) 0.23 0
4 Heim 3 Mueller,Marcus 1656 Doppelbauer (2) 0.7 1
5 Gast 3 Steinmetzer,Thomas 2210 SF Brackel (1) 0.08 0
6 Heim 3 Remmler,Volker 1984 Doppelbauer (1) 0.26 1
8 Heim 3 Zelt,Jens 1989 Hansa Dortmund (1) 0.26 0
9 Gast 3 Schütte,Tobias 1988 SV Eichlinghofen (1) 0.26 0
10 Gast 3 Dreier,Daniel 1900 SV Eichlinghofen (2) 0.37 1
11 Heim 3 Kaluza,Lucas 1839 Rochade Eving (1) 0.45 0
12 Heim 3 Berlet,Henri Felix 1806 Rochade Eving (2) 0.5 1
13 Gast 3 Neuberger,Christian 1352 Hansa Dortmund (2) 0.94 1
Summe 5.53 7 / 12
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
4er-Blitz
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1803- 7.0 5.49 26 1870 1813 7 / 12 1835-71 + 32
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023