Echargui,Amin - Schachgesellschaft Mengede 1922

Name : Echargui,Amin
DWZ : 1820
Verein : Schachgesellschaft Mengede 1922
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
4er-Blitz
1 Heim 1 Alarand,Beshr 1934 Dortmunder SV (1) 0.34 0
2 Gast 1 Nathe,Nico 1683 Rochade Eving (2) 0.68 ½
3 Heim 1 Richter,Jan 1919 SV Eichlinghofen (3) 0.36 0
4 Gast 1 Scholtyßek,Normann 1597 SF Lünen (2) 0.78 1
5 Heim 1 spielfrei - +
7 Gast 1 Slusarski,David 1893 Marten-Bövinghausen 0.4 1
8 Gast 1 Slanina,Aaron 1975 Rochade Eving (1) 0.29 0
9 Heim 1 Vojdani,Bahram 1663 Hansa Dortmund (2) 0.71 ½
10 Gast 1 Thormann,Olaf 1745 Doppelbauer (3) 0.6 1
11 Heim 1 Fiebig,Thomas 2396 SF Brackel (1) 0.02 0
12 Heim 1 Velli,Filippo 2161 Hansa Dortmund (1) 0.12 1
13 Gast 1 Scholz,Christian,Dr. 2257 SV Eichlinghofen (1) 0.06 0
Summe 4.36 5 / 11
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
4er-Blitz
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1820- 5.0 4.40 26 1898 1934 5 / 11 1833-17 + 13
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023