Steinmetzer,Thomas - Schachfreunde Brackel 1930 e. V.

Name : Steinmetzer,Thomas
DWZ : 2210
ELO : 2221
Verein : Schachfreunde Brackel 1930 e. V.
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
4er-Blitz
1 Heim 3 Zachos,Ingo 2004 SV Eichlinghofen (3) 0.76 1
2 Gast 3 Kaluza,Lucas 1839 Rochade Eving (1) 0.9 1
3 Heim 3 Schütte,Tobias 1988 SV Eichlinghofen (1) 0.78 1
4 Gast 3 Zelt,Jens 1989 Hansa Dortmund (1) 0.78 0
5 Heim 3 Haneberg,Victor Alexander 1803 Dortmunder SV (1) 0.92 1
6 Gast 3 Dreier,Daniel 1900 SV Eichlinghofen (2) 0.86 1
7 Heim 3 Radwitz,Bernd 2011 SF Lünen (1) 0.76 1
8 Heim 3 Remmler,Volker 1984 Doppelbauer (1) 0.79 0
9 Gast 3 Fritz,Hans-Jörg 1823 SF Brackel (2) 0.91 1
10 Heim 3 Mueller,Marcus 1656 Doppelbauer (2) 0.97 1
11 Gast 3 Kraus,Reinhard 1805 SG Mengede 0.92 1
12 Gast 3 Jelisavac,Nenad 1314 Dortmunder SV (2) 1 1
13 Gast 3 Slusarski,Lukas 1583 Marten-Bövinghausen 0.99 0
Summe 11.34 10 / 13
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
4er-Blitz
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2210- 10.0 11.32 30 2037 1826 10 / 13 2185-97 -25
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023