Richter,Jan - Schachverein Eichlinghofen 1935

Name : Richter,Jan
DWZ : 1919
ELO : 1862
Verein : Schachverein Eichlinghofen 1935
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
4er-Blitz
1 Gast 1 Fiebig,Thomas 2396 SF Brackel (1) 0.05 0
2 Heim 1 Babar,Frank 2052 SF Lünen (1) 0.32 0
3 Gast 1 Echargui,Amin 1820 SG Mengede 0.64 1
4 Heim 1 Nathe,Nico 1683 Rochade Eving (2) 0.8 0
5 Gast 1 Köhler,Eckart 1886 Dortmunder SV (2) 0.55 0
7 Heim 1 Thormann,Olaf 1745 Doppelbauer (3) 0.73 1
8 Gast 1 Große-Venhaus,Peter 1571 SU Huckarde-Westerfilde 0.89 1
9 Heim 1 Renneberg,Steffen 1476 Dortmunder SV (3) 0.94 0
10 Gast 1 Ruhe,Paul 1060 SF Lünen (3) 1 1
11 Heim 1 Bilau,Max 1814 SV Eichlinghofen (2) 0.64 0
12 Heim 1 Vojdani,Bahram 1663 Hansa Dortmund (2) 0.81 ½
13 Gast 1 Strack,Patrick 1880 SF Brackel (2) 0.55 1
Summe 7.92 5.5 / 12
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
4er-Blitz
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1919- 5.5 8.03 28 1711 1740 5½ / 12 1861-35 -58
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023