Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1696) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 0.00 |
| 2 | (1605) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 0.00 |
| 3 | (1628) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0.00 |
| 4 | (1701) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 0.00 |
| 5 | (1606) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 7.00 |
| 6 | (1450) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5.00 |
| 7 | (1623) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4.00 |
| 8 | (1388) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 3.00 |
Staffelleiter
Jürgen Beckers | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager