Jugend-BEM U14: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U14 | Sutharjan,Dakxwin | SF Brackel 1930 e. V. | 1680 | 7 | 6.5 |
| 2. | U14 | Schulz,Robin | SV Eichlinghofen 1935 | 1518 | 7 | 5.5 |
| 3. | U14 | Kommessin,Felix | SF Brackel 1930 e. V. | 1688 | 7 | 5.0 |
| 4. | U14 | Draxler,Henning | SF Brackel 1930 e. V. | 1276 | 7 | 4.0 |
| 5. | U14 | Luccone,Constantin | SF Brackel 1930 e. V. | 1260 | 7 | 3.5 |
| 6. | U14 | Sayan,Kendal Arian | SF Brackel 1930 e. V. | 930 | 7 | 2.0 |
| 7. | U14 | Kupriiov, Matvii | - | 7 | 1.0 | |
| 8. | U14 | Stoll,Daniel | SF Brackel 1930 e. V. | 1093 | 7 | 0.5 |
Powered by ChessLeagueManager