Inoffizielle DWZ Auswertung:  4er-Blitz

1 SF Brackel (1)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fiebig,Thomas 2396-135 11.5 11.82 30 2301 1965 11½ / 13 2399-135 +3
2 Korten,Lando 2236-90 11.5 10.59 30 2235 1899 11½ / 13 2190-85 -46
3 Steinmetzer,Thomas 2210-96 10.0 11.32 30 2037 1826 10 / 13 2185-97 -25
4 Goldschmidt,Christian 2169-169 10.5 11.88 27 1938 1687 10½ / 13 2149-168 -20
Gesamt 2253 43.5 45.61 - - 1844 43.5 / 52 2231 -88

2 Doppelbauer (1)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Koth,Stefan 2039-124 7.5 7.99 22 1987 1930 7½ / 13 2028-125 -11
2 Wagner,Norbert 2001-89 6.0 8.33 21 1858 1887 6 / 13 1946-90 -55
3 Remmler,Volker 1984-130 9.0 8.07 20 2007 1815 9 / 12 2007-131 +23
4 Thormann,Andre 1823-98 7.5 6.90 26 1839 1752 7½ / 12 1836-99 +13
Gesamt 1964 30 31.29 - - 1849 30 / 50 1956 -30

3 SF Lünen (1)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Babar,Frank 2052-10 7.0 6.56 23 2058 1956 7 / 11 2062-11 +10
2 Prüske,Wolfgang 1942-201 3.5 6.03 20 1784 1917 3½ / 11 1891-201 -51
3 Radwitz,Bernd 2011-18 6.0 6.51 21 1953 1881 6 / 10 1998-19 -13
4 Babar,Michael 2075-138 4.5 5.26 23 1925 1823 4½ / 7 2048-138 -27
Gesamt 2015 21 24.36 - - 1902 21 / 39 1995 -81

4 SV Eichlinghofen (1)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scholz,Christian,Dr. 2257-133 10.0 10.09 30 2209 1936 10 / 12 2297-132 +40
2 Watzlawek,Markus 2021-125 8.0 8.29 30 1978 1853 8 / 12 2015-125 -6
3 Schütte,Tobias 1988-96 8.0 8.06 30 1937 1812 8 / 12 1987-97 -1
4 Scholz,Benedict 1992-37 10.0 7.89 28 1995 1722 10 / 12 1932-34 -60
Gesamt 2065 36 34.33 - - 1831 36 / 48 2058 -27

5 Hansa Dortmund (1)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Velli,Filippo 2161-2 7.5 10.41 5 1983 1926 7½ / 13 2110-2 -51
2 Linker,Walter 1962-85 9.0 7.95 19 2016 1875 9 / 13 1988-86 +26
3 Zelt,Jens 1989-190 10.5 8.85 30 2067 1816 10½ / 13 2022-190 +33
4 Dawid,Adalbert 1940-82 9.0 9.20 29 1886 1745 9 / 13 1936-83 -4
Gesamt 2013 36 36.41 - - 1841 36 / 52 2014 +4

6 Dortmunder SV (1)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Alarand,Beshr 1934-8 8.5 6.61 29 2041 1931 8½ / 13 1970-9 +36
2 Brockmann,Fabian 1957-96 9.5 8.52 30 1974 1799 9½ / 13 1975-97 +18
3 Haneberg,Victor Alexander 1803-70 7.0 5.49 26 1870 1813 7 / 12 1835-71 +32
4 Dohmann,Dorothea 1785-45 7.5 7.87 25 1708 1651 7½ / 13 1777-46 -8
Gesamt 1871 32.5 28.49 - - 1798 32.5 / 51 1890 +78

7 SF Brackel (2)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Strack,Patrick 1880-81 4.5 6.40 27 1743 1830 4½ / 12 1841-82 -39
2 Bense,Dirk 1972-87 4.5 7.22 20 1748 1813 4½ / 11 1902-88 -70
3 Fritz,Hans-Jörg 1823-94 4.0 5.54 16 1661 1763 4 / 11 1777-95 -46
4 Buscha,Lothar 1625-43 3.0 4.51 12 1535 1684 3 / 10 1577-43 -48
Gesamt 1831 16 23.67 - - 1776 16 / 44 1780 -203

8 Rochade Eving (1)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Slanina,Aaron 1975-60 7.5 6.99 30 2017 1960 7½ / 13 1998-59 +23
2 Krams,Amatus 1819-32 5.5 3.71 24 1851 1880 5½ / 12 1757-30 -62
3 Kaluza,Lucas 1839-55 4.5 7.20 27 1684 1794 4½ / 13 1801-54 -38
4 Werner,Patrick 1839-72 5.0 4.97 25 1770 1727 5 / 9 1796-71 -43
Gesamt 1872 22.5 22.87 - - 1849 22.5 / 47 1843 -120

9 Doppelbauer (2)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bracht,Michael 1915-66 4.0 5.92 28 1718 1790 4 / 10 1875-67 -40
2 Jochmann,Christian 1810-155 3.0 3.89 16 1732 1819 3 / 8 1780-156 -30
3 Mueller,Marcus 1656-97 2.0 2.60 23 1572 1697 2 / 6 1639-98 -17
4 Ziegler,Harald 1528-18 2.5 2.58 10 1568 1709 2½ / 8 1524-19 -4
Gesamt 1743 11.5 14.99 - - 1760 11.5 / 32 1719 -91

10 SV Eichlinghofen (2)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bilau,Max 1814-42 8.5 3.55 23 2026 1916 8½ / 13 1798-41 -16
2 Grewe,Markus 1770-74 8.0 4.58 25 1987 1862 8 / 12 1844-75 +74
3 Dreier,Daniel 1900-62 8.0 6.98 29 1945 1820 8 / 12 1937-62 +37
4 Heimlich,Oliver 1776-72 7.5 5.96 25 1846 1713 7½ / 11 1810-73 +34
Gesamt 1816 32 21.07 - - 1832 32 / 48 1847 +129

11 SV Eichlinghofen (3)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Richter,Jan 1919-37 5.5 8.03 28 1711 1740 5½ / 12 1861-35 -58
2 Zoremba,Bernhard 2010-30 2.0 4.53 30 1625 1750 2 / 6 1975-29 -35
3 Zachos,Ingo 2004-147 2.5 2.98 21 - 1590 2½ / 4 1989-148 -15
4 Richter,Tim 1499-30 3.0 2.87 19 1510 1597 3 / 8 1408-29 -91
Gesamt 1837 13 18.41 - - 1684 13 / 30 1780 -199

12 Marten-Bövinghausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Slusarski,David 1893-23 6.0 7.19 28 1770 1734 6 / 11 1869-24 -24
2 Breidenbach,Olaf 1960-87 5.5 9.15 20 1666 1695 5½ / 12 1869-88 -91
3 Slusarski,Lukas 1583-19 6.0 5.07 21 1660 1660 6 / 12 1606-20 +23
4 Wiebesiek,Michael 1475-78 2.0 2.43 10 1467 1592 2 / 6 1454-79 -21
Gesamt 1761 19.5 23.84 - - 1680 19.5 / 41 1731 -113

13 SU Huckarde-Westerfilde
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Große-Venhaus,Peter 1571-39 2.0 1.67 9 1668 1908 2 / 10 1585-40 +14
2 Lemke,Philipp 1754-17 3.0 3.56 24 1717 1866 3 / 10 1741-18 -13
3 Bickel,Wieland 1637-25 5.0 3.94 22 1730 1687 5 / 9 1664-26 +27
4 Friemel,Reinhard 1739-83 2.5 3.48 19 1599 1656 2½ / 6 1708-84 -31
Gesamt 1669 12.5 12.65 - - 1796 12.5 / 35 1671 -3

14 Dortmunder SV (2)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Köhler,Eckart 1886-78 6.0 6.52 18 1827 1827 6 / 12 1872-79 -14
2 Meinike,Thorsten 1751-41 3.5 5.89 24 1595 1753 3½ / 12 1698-42 -53
3 Jelisavac,Nenad 1314-111 4.0 1.70 5 1673 1716 4 / 9 1445-112 +131
4 Loshaj,Jon 1434-4 6.0 4.39 19 1594 1594 6 / 12 1478-5 +44
Gesamt 1615 19.5 18.5 - - 1723 19.5 / 45 1635 +108

15 SF Lünen (2)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scholtyßek,Normann 1597-29 6.0 2.87 21 1838 1838 6 / 12 1634-29 +37
2 Ziegler,Markus 1729-70 5.5 4.90 12 1759 1759 5½ / 11 1745-70 +16
3 Winkler,Fabian 1606-35 4.5 4.20 22 1638 1703 4½ / 11 1613-36 +7
4 Richter,Marc 1639-44 4.5 5.27 22 1545 1545 4½ / 9 1631-43 -8
Gesamt 1642 20.5 17.24 - - 1722 20.5 / 43 1656 +52

16 SG Mengede
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Echargui,Amin 1820-16 5.0 4.40 26 1898 1934 5 / 11 1833-17 +13
2 Ropel,Dennis 1763-31 5.5 3.24 25 1963 1883 5½ / 9 1826-31 +63
3 Kraus,Reinhard 1805-54 1.5 5.47 26 1445 1741 1½ / 10 1717-55 -88
4 Weber,Alexander 1385-15 1.0 1.37 19 1458 1731 1 / 6 1373-16 -12
Gesamt 1729 13 14.48 - - 1834 13 / 36 1722 -24

17 Hansa Dortmund (2)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vojdani,Bahram 1663-77 4.0 4.04 13 1650 1752 4 / 11 1662-78 -1
2 Majdpour,Pouya,Dr. 1760-30 6.0 5.93 13 1748 1712 6 / 11 1762-31 +2
3 Neuberger,Christian 1352-1 2.5 2.99 5 1378 1570 2½ / 10 1326-2 -26
4 Möbius,Maiko 1390-2 2.0 3.18 5 1251 1491 2 / 10 1248-2 -142
Gesamt 1549 14.5 16.14 - - 1636 14.5 / 42 1510 -167

18 Doppelbauer (3)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Thormann,Olaf 1745-117 4.5 5.34 14 1679 1744 4½ / 11 1718-118 -27
2 Zabel,Reinhard 1474-123 3.5 2.80 15 1591 1724 3½ / 11 1502-124 +28
3 Hirschfelder,Marko 1396-50 7.5 3.69 19 1755 1563 7½ / 10 1527-50 +131
4 Botta,Andre 1188-5 0.0 2.29 18 - 1488 0 / 11 1127-6 -61
Gesamt 1452 15.5 14.12 - - 1631 15.5 / 43 1467 +71

19 Rochade Eving (2)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nathe,Nico 1683-27 5.5 4.62 22 1684 1713 5½ / 12 1653-26 -30
2 Hoidis,Paul 1368-29 3.5 1.75 19 1596 1729 3½ / 11 1416-30 +48
3 Berlet,Henri Felix 1806-2 5.0 7.68 10 1513 1513 5 / 10 1699-3 -107
4 Lauterbach,Levi-Matias 1019-4 2.0 0.87 16 1250 1490 2 / 10 1062-5 +43
Gesamt 1477 16 14.92 - - 1619 16 / 43 1466 -46

20 SF Lünen (3)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ruhe,Paul 1060-1 1.0 0.17 5 1367 1750 1 / 11 1102-2 +42
2 Scholtyßek,Norbert 1483-104 1.5 2.91 10 1396 1692 1½ / 10 1441-104 -42
3 Karniej,Kevin 0 1.0 0.00 0 1267 1650 1 / 11 1146 +1146
4 Grönebaum,Benjamin 1513-8 8.0 5.78 21 1774 1423 8 / 9 1619-8 +106
Gesamt 1337 11.5 8.86 - - 1637 11.5 / 41 1370 +106

21 Dortmunder SV (3)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Renneberg,Steffen 1476-2 2.0 2.81 10 1448 1721 2 / 12 1447-3 -29
2 Krenczer,Kevin 1320-2 5.5 1.23 10 1799 1719 5½ / 9 1500-3 +180
3 Tenkhoff,Timo 1214-3 1.0 1.62 18 1195 1596 1 / 12 1162-4 -52
4 Piepke,Arne 0 3.0 0.00 0 1333 1458 3 / 9 1312 +1312
Gesamt 1338 11.5 5.66 - - 1629 11.5 / 42 1358 +99
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023