SF Brackel VIII - Kreisliga
Mannschaftsführer
Wilfried Werner Jentzsch
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 179 4757007
Wilfried Werner Jentzsch
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 179 4757007
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berendes,Erik | 1306 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 | Teixeira,Tiago | ||||||||||||||
| 3 | Falke,Niklas | 1177 | |||||||||||||
| 4 | Rabe,Mark | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 5 | Aburayyan,Amira | 1100 | - | 1 | |||||||||||
| 6 | Lückenkemper,Björn | 1120 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
| 7 | Kmet,Alexander | 1042 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 8 | Ghazalh Ainieh,Fahed | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 9 | Breuker,Swen Frederik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 10 | Khachatryan,Khachik | 746 | 0 | - | 0 | - | ½ | - | 0.5 | 6 | 8.3 | ||||
| 11 | Volkov,Artem | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 12 | Buller,Timur | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
| 13 | Schlegel,Emil | 795 | - | 1 | |||||||||||
| 14 | Dezent,Boris | 785 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 15 | Gruszka-Szozda,Krzysztof | 832 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | ||
| 16 | Basteck,Jonas Moritz | 767 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 17 | Jentzsch,Werner Wilfried | 1287 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 18 | Dillmann,Nikita | 1009 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 19 | Dag,Mitatcan | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||||
| 20 | Sahakyan,Tigran | 1189 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 21 | Chaban,Artem | 849 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 22 | Chernomor,Philipp | 1497 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
| 23 | Kubez,Emil | 781 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 24 | Sayan,Kendal Arian | 990 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 25 | Wiese,Oskar Theodor | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 26 | Fleischmann,Konstantin Erik | ||||||||||||||
| 27 | Sarkany,Felias | 779 | |||||||||||||
| 28 | Zhao,Jonas Yujia | 753 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 29 | Garazade,Sadaf | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 30 | Garazade,Inji | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 31 | Sheel,Ruhaan | 926 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 32 | Leder,Jens | 1730 | |||||||||||||
| 33 | Lohberg,David (N) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 6.5 | 2.5 | 27.5 | 72 | 38.2 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10.09.2023 14:00 | SF Brackel VIII | SF Brackel IX | 2.5 : 5.5 |
| 2 | 4 | 22.10.2023 14:00 | Dortmunder SV 1875 VI | SF Brackel VIII | 2.5 : 5.5 |
| 3 | 2 | 05.11.2023 14:00 | SF Brackel VIII | Doppelbauer Brambauer III | 0.5 : 7.5 |
| 4 | 5 | 10.12.2023 14:00 | SVG Marten-Bövinghausen III | SF Brackel VIII | 5.5 : 2.5 |
| 5 | 1 | 14.01.2024 14:00 | SF Brackel VIII | SV Eichlinghofen IV | 3.0 : 5.0 |
| 6 | 5 | 04.02.2024 14:00 | SF Brackel VIII | SC Hansa Dortmund III | 2.5 : 5.5 |
| 7 | 2 | 25.02.2024 14:00 | SV Rochade Eving II | SF Brackel VIII | 6.0 : 2.0 |
| 8 | 4 | 14.04.2024 14:00 | SF Brackel VIII | SV Rochade Eving III | 6.5 : 1.5 |
| 9 | 3 | 28.04.2024 14:00 | SC Scharnhorst | SF Brackel VIII | 5.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager