SF Brackel (1) - 4er-Blitz
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Fiebig,Thomas | 2396 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 13 | 88.5 |
| 2 | Korten,Lando | 2236 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 13 | 88.5 | |
| 3 | Steinmetzer,Thomas | 2210 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 | 76.9 | |
| 4 | Goldschmidt,Christian | 2169 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 13 | 80.8 | |
| Gesamt | 4 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 43.5 | 52 | 83.7 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Brackel (1) | SV Eichlinghofen (3) | 4.0 : 0.0 | |
| 2 | 1 | Rochade Eving (1) | SF Brackel (1) | 0.0 : 4.0 | |
| 3 | 1 | SF Brackel (1) | SV Eichlinghofen (1) | 2.5 : 1.5 | |
| 4 | 1 | Hansa Dortmund (1) | SF Brackel (1) | 2.5 : 1.5 | |
| 5 | 2 | SF Brackel (1) | Dortmunder SV (1) | 3.5 : 0.5 | |
| 6 | 2 | SV Eichlinghofen (2) | SF Brackel (1) | 1.5 : 2.5 | |
| 7 | 2 | SF Brackel (1) | SF Lünen (1) | 3.5 : 0.5 | |
| 8 | 1 | SF Brackel (1) | Doppelbauer (1) | 3.0 : 1.0 | |
| 9 | 1 | SF Brackel (2) | SF Brackel (1) | 0.0 : 4.0 | |
| 10 | 1 | SF Brackel (1) | Doppelbauer (2) | 4.0 : 0.0 | |
| 11 | 1 | SG Mengede | SF Brackel (1) | 0.0 : 4.0 | |
| 12 | 1 | Dortmunder SV (2) | SF Brackel (1) | 0.0 : 4.0 | |
| 13 | 1 | Marten-Bövinghausen | SF Brackel (1) | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager