SU Huckarde-Westerfilde - 4er-Blitz
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Große-Venhaus,Peter | 1571 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | |||
2 | Lemke,Philipp | 1754 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | |||
3 | Bickel,Wieland | 1637 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 5.5 | 10 | 55 | ||||
4 | Friemel,Reinhard | 1739 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | ½ | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||||||
5 | Iwannek,Ralf | 1638 | |||||||||||||||||
Gesamt | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 4 | 2.5 | 0 | 16 | 52 | 30.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Lünen (1) | SU Huckarde-Westerfilde | 2.0 : 2.0 | |
2 | 7 | SU Huckarde-Westerfilde | Marten-Bövinghausen | 0.5 : 0.5 | |
3 | 8 | Dortmunder SV (3) | SU Huckarde-Westerfilde | 0.5 : 1.5 | |
4 | 5 | SU Huckarde-Westerfilde | SF Brackel (2) | 0.5 : 1.5 | |
5 | 5 | Rochade Eving (1) | SU Huckarde-Westerfilde | 2.0 : 1.0 | |
6 | 7 | SU Huckarde-Westerfilde | Dortmunder SV (2) | 1.5 : 2.5 | |
7 | 9 | Hansa Dortmund (2) | SU Huckarde-Westerfilde | 0.0 : 1.0 | |
8 | 7 | SU Huckarde-Westerfilde | SV Eichlinghofen (3) | 1.0 : 1.0 | |
9 | 6 | Doppelbauer (2) | SU Huckarde-Westerfilde | 1.5 : 0.5 | |
10 | 7 | SU Huckarde-Westerfilde | Doppelbauer (1) | 0.0 : 3.0 | |
11 | 11 | SU Huckarde-Westerfilde | spielfrei | 4.0 : 0.0 | |
12 | 5 | SV Eichlinghofen (2) | SU Huckarde-Westerfilde | 1.5 : 2.5 | |
13 | 3 | SU Huckarde-Westerfilde | Hansa Dortmund (1) | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager