Rochade Eving (2) - 4er-Blitz
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathe,Nico | 1683 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 12 | 45.8 | ||
| 2 | Hoidis,Paul | 1368 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 11 | 31.8 | |||
| 3 | Berlet,Henri Felix | 1806 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | ||||
| 4 | Lauterbach,Levi-Matias | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 18.2 | |||
| Gesamt | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 20 | 52 | 38.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Doppelbauer (2) | Rochade Eving (2) | 0.5 : 0.5 | |
| 2 | 10 | Rochade Eving (2) | SG Mengede | 2.0 : 1.0 | |
| 3 | 7 | Rochade Eving (2) | SV Eichlinghofen (2) | 0.5 : 3.5 | |
| 4 | 7 | SV Eichlinghofen (3) | Rochade Eving (2) | 1.0 : 2.0 | |
| 5 | 9 | Rochade Eving (2) | SF Lünen (2) | 1.0 : 3.0 | |
| 6 | 10 | Dortmunder SV (3) | Rochade Eving (2) | 2.0 : 2.0 | |
| 7 | 11 | Rochade Eving (2) | spielfrei | 4.0 : 0.0 | |
| 8 | 8 | Rochade Eving (2) | Marten-Bövinghausen | 0.5 : 3.5 | |
| 9 | 9 | Rochade Eving (2) | SF Lünen (3) | 3.0 : 1.0 | |
| 10 | 8 | Hansa Dortmund (2) | Rochade Eving (2) | 2.5 : 1.5 | |
| 11 | 8 | Rochade Eving (2) | Dortmunder SV (2) | 0.0 : 4.0 | |
| 12 | 7 | Dortmunder SV (1) | Rochade Eving (2) | 4.0 : 0.0 | |
| 13 | 8 | Rochade Eving (2) | Doppelbauer (3) | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager