28. Oktober 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marten/Bövinghausen | 1846 | : | 10 | Bye / Rast 1 | 1200 |
2 | 2 | SG Mengede | 1800 | : | 11 | Bye / Rast 2 | 1200 |
3 | 3 | SF Lünen | 1998 | : | 12 | Bye / Rast 3 | 1200 |
4 | 4 | SC Hansa Dortmund | 1923 | : | 13 | Bye / Rast 4 | 1200 |
5 | 5 | SF Brackel 30 | 2193 | : | 14 | Bye / Rast 5 | 1200 |
6 | 6 | DSV 1875 | 2077 | : | 15 | Bye / Rast 6 | 1200 |
7 | 7 | SV Eichlinghofen | 2024 | : | 16 | Bye / Rast 7 | 1200 |
8 | 9 | Rochade Eving | 1889 | 2.0 : 2.0 | 8 | FS98 Dortmund | 1951 |
8 | Berliner Wertung 6.0 : 4.0 für FS98 Dortmund | ||||||
8 | Berliner Wertung 4: 6 |
11. November 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FS98 Dortmund | 1951 | 4.0 : 0.0 | 1 | Marten/Bövinghausen | 1846 |
2 | 7 | SV Eichlinghofen | 1916 | 2.5 : 1.5 | 2 | SG Mengede | 1800 |
3 | 6 | DSV 1875 | 2077 | 0.0 : 4.0 | 3 | SF Lünen | 1998 |
4 | 5 | SF Brackel 30 | 2244 | 3.0 : 1.0 | 4 | SC Hansa Dortmund | 1923 |
16. Dezember 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SV Eichlinghofen | 2070 | 3.0 : 1.0 | 3 | SF Lünen | 1824 |
2 | 5 | SF Brackel 30 | 2246 | 3.5 : 0.5 | 8 | FS98 Dortmund | 1906 |
13. Januar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SF Brackel 30 | 2154 | 3.0 : 1.0 | 7 | SV Eichlinghofen | 2070 |
2 | 3 | SF Lünen | 1846 | 2.5 : 1.5 | 8 | FS98 Dortmund | 1878 |
|
|||||||
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager