Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1748) | X | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 13 | 37.5 | |
2 | (1676) | 2.5 | X | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 10 | 33.5 | |
3 | (1678) | 3.0 | 2.0 | X | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 10 | 32.5 | |
4 | (1698) | 2.0 | 5.0 | 2.5 | X | 2.5 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 8 | 30.0 | |
5 | (1641) | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | X | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 8 | 29.5 | |
6 | (1574) | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | X | 4.5 | 4.5 | 5 | 22.0 | |
7 | (1479) | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | X | 4.5 | 2 | 20.0 | |
8 | (1492) | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | X | 0 | 19.0 |
Staffelleiter
Jürgen Beckers | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager