Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2253) | 4.0 (15) | 4.0 (9) | 2.5 (2) | 1.5 (3) | 3.5 (5) | 2.5 (4) | 3.5 (7) | 3.0 (6) | 4.0 (12) | 4.0 (19) | 4.0 (18) | 4.0 (8) | 3.0 (10) | 24 | 43.5 | 185.0 |
2 | (2065) | 4.0 (8) | 4.0 (19) | 1.5 (1) | 4.0 (9) | 2.0 (6) | 4.0 (12) | 3.0 (3) | 0.0 (4) | 3.0 (5) | 3.0 (7) | 4.0 (11) | 3.5 (14) | 4.0 (18) | 21 | 40.0 | 187.0 |
3 | (2013) | 2.5 (11) | 3.0 (4) | 3.0 (6) | 2.5 (1) | 3.0 (12) | 2.5 (7) | 1.0 (2) | 1.5 (5) | 3.0 (9) | 4.0 (8) | 4.0 (19) | 2.0 (18) | 4.0 (16) | 21 | 36.0 | 187.0 |
4 | (1815) | 2.5 (21) | 1.0 (3) | 3.5 (13) | 2.5 (10) | 1.5 (7) | 1.5 (1) | 4.0 (12) | 4.0 (2) | 3.5 (6) | 1.5 (5) | 1.0 (15) | 1.5 (16) | 4.0 (9) | 17 | 32.0 | 186.0 |
5 | (1870) | 3.5 (18) | 4.0 (20) | 0.5 (7) | 4.0 (19) | 0.5 (1) | 2.0 (6) | 2.0 (8) | 2.5 (3) | 1.0 (2) | 2.5 (4) | 1.5 (9) | 4.0 (13) | 4.0 (17) | 17 | 32.0 | 185.0 |
6 | (1962) | 4.0 (10) | 3.0 (12) | 1.0 (3) | 2.0 (7) | 2.0 (2) | 2.0 (5) | 2.5 (9) | 1.0 (1) | 0.5 (4) | 3.0 (16) | 3.0 (17) | 3.5 (11) | 2.5 (19) | 17 | 30.0 | 191.0 |
7 | (2020) | 2.0 (16) | 2.0 (15) | 3.5 (5) | 2.0 (6) | 1.5 (4) | 1.5 (3) | 0.5 (1) | 4.0 (19) | 2.5 (11) | 1.0 (2) | 3.0 (12) | 1.5 (9) | + | 16 | 29.0 | 196.0 |
8 | (1596) | 0.0 (2) | 3.5 (17) | 0.0 (9) | 2.0 (21) | 2.0 (15) | 2.5 (16) | 0.0 (5) | 1.5 (14) | + | 0.0 (3) | 4.0 (13) | 0.0 (1) | 4.0 (20) | 14 | 23.5 | 168.0 |
9 | (1868) | 3.5 (14) | 0.0 (1) | 4.0 (8) | 0.0 (2) | 2.0 (16) | 3.0 (19) | 1.5 (6) | 2.0 (18) | 1.0 (3) | 1.5 (10) | 2.5 (5) | 1.5 (7) | 0.0 (4) | 14 | 22.5 | 194.0 |
10 | (1728) | 0.0 (6) | 0.5 (16) | 2.0 (17) | 1.5 (4) | 3.0 (21) | 1.5 (11) | 1.5 (18) | 3.5 (13) | 2.0 (14) | 1.5 (9) | 1.0 (20) | + | 1.0 (1) | 13 | 23.0 | 152.0 |
11 | (1643) | 1.5 (3) | 3.0 (14) | 1.5 (12) | 1.0 (18) | 3.0 (13) | 1.5 (10) | 0.5 (19) | + | 0.5 (7) | 3.5 (20) | 0.0 (2) | 0.5 (6) | 4.0 (21) | 12 | 24.5 | 155.0 |
12 | (1825) | 4.0 (17) | 1.0 (6) | 2.5 (11) | 1.5 (16) | 1.0 (3) | 0.0 (2) | 0.0 (4) | 3.0 (20) | 0.0 (1) | + | 0.0 (7) | 3.0 (21) | 0.0 (15) | 12 | 20.0 | 175.0 |
13 | (1469) | 0.5 (19) | 2.0 (18) | 0.5 (4) | 2.0 (15) | 1.0 (11) | 2.0 (20) | + | 0.5 (10) | 3.0 (21) | 1.5 (17) | 0.0 (8) | 0.0 (5) | 3.0 (14) | 12 | 20.0 | 137.0 |
14 | (1451) | 0.5 (9) | 1.0 (11) | + | 2.5 (20) | 0.0 (19) | 2.0 (17) | 1.0 (15) | 2.5 (8) | 2.0 (10) | 0.0 (18) | 2.5 (21) | 0.5 (2) | 1.0 (13) | 11 | 19.5 | 137.0 |
15 | (1858) | 0.0 (1) | 1.0 (7) | 2.0 (18) | 1.0 (13) | 1.0 (8) | + | 1.0 (14) | 1.0 (16) | 1.0 (20) | 2.0 (21) | 0.0 (4) | 0.5 (17) | 2.0 (12) | 11 | 16.5 | 146.0 |
16 | (1675) | 2.0 (7) | 0.5 (10) | 1.5 (20) | 0.5 (12) | 1.0 (9) | 1.5 (8) | 1.0 (17) | 1.0 (15) | 0.5 (19) | 0.0 (6) | + | 2.5 (4) | 0.0 (3) | 11 | 16.0 | 163.0 |
17 | (1541) | 0.0 (12) | 0.5 (8) | 1.0 (10) | + | 2.0 (20) | 2.0 (14) | 0.0 (16) | 3.0 (21) | 0.5 (18) | 2.5 (13) | 1.0 (6) | 1.5 (15) | 0.0 (5) | 10 | 18.0 | 137.0 |
18 | (1693) | 0.5 (5) | 1.0 (13) | 1.0 (15) | 1.0 (11) | + | 0.0 (21) | 1.5 (10) | 1.0 (9) | 1.5 (17) | 3.0 (14) | 0.0 (1) | 2.0 (3) | 0.0 (2) | 9 | 16.5 | 172.0 |
19 | (1727) | 0.5 (13) | 0.0 (2) | 2.5 (21) | 0.0 (5) | 0.0 (14) | 0.0 (9) | 2.5 (11) | 0.0 (7) | 1.5 (16) | 0.0 (1) | 0.0 (3) | 3.0 (20) | 0.5 (6) | 9 | 10.5 | 180.0 |
20 | (1303) | + | 0.0 (5) | 0.5 (16) | 1.5 (14) | 2.0 (17) | 2.0 (13) | 1.0 (21) | 1.0 (12) | 1.0 (15) | 0.5 (11) | 2.0 (10) | 0.0 (19) | 0.0 (8) | 7 | 15.5 | 138.0 |
21 | (1314) | 1.5 (4) | + | 0.5 (19) | 1.0 (8) | 1.0 (10) | 0.0 (18) | 3.0 (20) | 1.0 (17) | 1.0 (13) | 0.0 (15) | 1.5 (14) | 1.0 (12) | 0.0 (11) | 4 | 15.5 | 138.0 |
Staffelleiter
Erik Sprungala | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager