Volmer,Martin - Schachgesellschaft Mengede 1922
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Reinacher,Detlev | 1578 | SC Hansa Dortmund II | 0.42 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Hohlwein,Georg | 1618 | SF Lünen II | 0.37 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Knoblauch,Simon | 1464 | SF Brackel VI | 0.58 | 1 |
| 6 | Heim | 2 | Choudhary,Ankur | 0 | Dortmunder SV 1875 IV | 1 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Kirchhoff,Alexander | 1367 | Dortmunder SV 1875 V | - | - |
| 8 | Heim | 2 | Schwarz,Andreas | 1506 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 0.52 | 1 |
| 4er-Pokal | |||||||
| 2 | Gast | 4 | Horenburg,Oliver | 1824 | SV Eichlinghofen | 0.14 | 0 |
| Summe | 3.03 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1520- | 3.0 | 2.65 | 20 | 1569 | 1497 | 3 / 5 | 1531-23 | + 11 |
| 4er-Pokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1515-115 | 0.0 | 0.14 | 20 | - | 1827 | 0 / 1 | 1515-115 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager