Scholz,Benedict - Schachverein Eichlinghofen 1935
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4er-Blitz | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Loshaj,Jon | 1434 | Dortmunder SV (2) | 0.97 | 1 |
| 2 | Heim | 4 | Doppelbauer (2) | 1 | 1 | ||
| 3 | Gast | 4 | Goldschmidt,Christian | 2169 | SF Brackel (1) | 0.27 | 1 |
| 4 | Heim | 4 | Werner,Patrick | 1839 | Rochade Eving (1) | 0.7 | 1 |
| 5 | Gast | 4 | Thormann,Andre | 1823 | Doppelbauer (1) | 0.72 | 1 |
| 6 | Heim | 4 | Buscha,Lothar | 1625 | SF Brackel (2) | 0.9 | 1 |
| 7 | Heim | 4 | Dawid,Adalbert | 1940 | Hansa Dortmund (1) | 0.57 | 1 |
| 8 | Gast | 4 | Heimlich,Oliver | 1776 | SV Eichlinghofen (2) | 0.78 | 0 |
| 9 | Heim | 4 | Dohmann,Dorothea | 1785 | Dortmunder SV (1) | 0.77 | 0 |
| 10 | Gast | 4 | Babar,Michael | 2075 | SF Lünen (1) | 0.39 | 1 |
| 11 | Gast | 4 | Richter,Marc | 1639 | SF Lünen (2) | 0.89 | 1 |
| 12 | Heim | 4 | Botta,Andre | 1188 | Doppelbauer (3) | 1 | 1 |
| 13 | Heim | 4 | Weber,Alexander | 1385 | SG Mengede | 0.98 | 1 |
| 4er-Pokal | |||||||
| 3 | Heim | 3 | Seref,Okan | 1791 | SF Lünen | 0.76 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Korten,Lando | 2236 | SF Brackel 30 | 0.2 | 0 |
| Summe | 10.9 | 12 / 15 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| 4er-Blitz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1992- | 10.0 | 7.89 | 28 | 1995 | 1722 | 10 / 12 | 1932-34 | -60 |
| 4er-Pokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1992-37 | 1.0 | 0.75 | 17 | - | 2006 | 1 / 2 | 1897-35 | -95 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager