Dreier,Daniel - Schachverein Eichlinghofen 1935
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4er-Blitz | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Karniej,Kevin | 0 | SF Lünen (3) | 1 | 1 |
| 2 | Heim | 3 | Zelt,Jens | 1989 | Hansa Dortmund (1) | 0.38 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Berlet,Henri Felix | 1806 | Rochade Eving (2) | 0.63 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Slusarski,Lukas | 1583 | Marten-Bövinghausen | 0.87 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Radwitz,Bernd | 2011 | SF Lünen (1) | 0.35 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Steinmetzer,Thomas | 2210 | SF Brackel (1) | 0.14 | 0 |
| 7 | Gast | 3 | Fritz,Hans-Jörg | 1823 | SF Brackel (2) | 0.61 | 1 |
| 8 | Heim | 3 | Schütte,Tobias | 1988 | SV Eichlinghofen (1) | 0.38 | 1 |
| 9 | Gast | 3 | Remmler,Volker | 1984 | Doppelbauer (1) | 0.38 | 1 |
| 10 | Heim | 3 | Haneberg,Victor Alexander | 1803 | Dortmunder SV (1) | 0.63 | 0 |
| 12 | Heim | 3 | Bickel,Wieland | 1637 | SU Huckarde-Westerfilde | 0.82 | 0 |
| 13 | Heim | 3 | Kaluza,Lucas | 1839 | Rochade Eving (1) | 0.58 | 1 |
| 4er-Pokal | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Bork,Sophie | 1843 | SG Mengede | 0.58 | 0 |
| Summe | 7.35 | 8 / 13 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| 4er-Blitz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1900- | 8.0 | 6.98 | 29 | 1945 | 1820 | 8 / 12 | 1937-62 | + 37 |
| 4er-Pokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1900-62 | 0.0 | 0.63 | 29 | - | 1820 | 0 / 1 | 1900-62 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager