Friemel,Reinhard - Schachunion Huckarde-Westerfilde
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4er-Blitz | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Babar,Michael | 2075 | SF Lünen (1) | 0.12 | 0 |
| 6 | Heim | 4 | Loshaj,Jon | 1434 | Dortmunder SV (2) | 0.86 | 0 |
| 7 | Gast | 4 | Möbius,Maiko | 1390 | Hansa Dortmund (2) | 0.89 | 1 |
| 8 | Heim | 4 | Richter,Tim | 1499 | SV Eichlinghofen (3) | 0.8 | 1 |
| 11 | Heim | 4 | spielfrei | - | + | ||
| 12 | Gast | 4 | Heimlich,Oliver | 1776 | SV Eichlinghofen (2) | 0.45 | ½ |
| 13 | Heim | 4 | Dawid,Adalbert | 1940 | Hansa Dortmund (1) | 0.24 | 0 |
| Summe | 3.36 | 2.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| 4er-Blitz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1739- | 2.5 | 3.48 | 19 | 1599 | 1656 | 2½ / 6 | 1708-84 | -31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager