Große-Venhaus,Peter - Schachunion Huckarde-Westerfilde
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Wiebesiek,Michael | 1475 | SVG Marten-Bövinghausen II | 0.63 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Grönke,Klaus | 1854 | SF Schüren | 0.16 | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Kramer,Martin | 1696 | Dortmunder SV 1875 III | 0.33 | ½ |
| 5 | Heim | 3 | Deggim,Dietmar,Dr. | 1650 | SV Eichlinghofen III | 0.39 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Bensch,Christian | 1518 | SC Wambel 77 | 0.57 | ½ |
| 4er-Blitz | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Babar,Frank | 2052 | SF Lünen (1) | 0.05 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Renneberg,Steffen | 1476 | Dortmunder SV (3) | 0.63 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Strack,Patrick | 1880 | SF Brackel (2) | 0.14 | ½ |
| 5 | Gast | 1 | Slanina,Aaron | 1975 | Rochade Eving (1) | 0.08 | 0 |
| 6 | Heim | 1 | Köhler,Eckart | 1886 | Dortmunder SV (2) | 0.14 | ½ |
| 8 | Heim | 1 | Richter,Jan | 1919 | SV Eichlinghofen (3) | 0.11 | 0 |
| 9 | Gast | 1 | Bracht,Michael | 1915 | Doppelbauer (2) | 0.12 | ½ |
| 10 | Heim | 1 | Koth,Stefan | 2039 | Doppelbauer (1) | 0.05 | 0 |
| 11 | Heim | 1 | spielfrei | - | + | ||
| 12 | Gast | 1 | Bilau,Max | 1814 | SV Eichlinghofen (2) | 0.2 | 0 |
| 13 | Heim | 1 | Velli,Filippo | 2161 | Hansa Dortmund (1) | 0.02 | 0 |
| Summe | 3.62 | 3.5 / 15 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1571-39 | 1.5 | 2.08 | 21 | 1490 | 1639 | 1½ / 5 | 1553-40 | -18 |
| 4er-Blitz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1571-39 | 2.0 | 1.67 | 9 | 1668 | 1908 | 2 / 10 | 1585-40 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager