Bracht,Michael - Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4er-Blitz | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Nathe,Nico | 1683 | Rochade Eving (2) | 0.79 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Ruhe,Paul | 1060 | SF Lünen (3) | 1 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Alarand,Beshr | 1934 | Dortmunder SV (1) | 0.47 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Slanina,Aaron | 1975 | Rochade Eving (1) | 0.42 | 0 |
| 7 | Heim | 1 | Scholtyßek,Normann | 1597 | SF Lünen (2) | 0.87 | 1 |
| 9 | Heim | 1 | Große-Venhaus,Peter | 1571 | SU Huckarde-Westerfilde | 0.88 | ½ |
| 10 | Gast | 1 | Fiebig,Thomas | 2396 | SF Brackel (1) | 0.05 | 0 |
| 11 | Gast | 1 | Velli,Filippo | 2161 | Hansa Dortmund (1) | 0.19 | 0 |
| 12 | Heim | 1 | Renneberg,Steffen | 1476 | Dortmunder SV (3) | 0.94 | 1 |
| 13 | Heim | 1 | Koth,Stefan | 2039 | Doppelbauer (1) | 0.33 | 0 |
| Summe | 5.94 | 4 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| 4er-Blitz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1915- | 4.0 | 5.92 | 28 | 1718 | 1790 | 4 / 10 | 1875-67 | -40 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager