Ligastatistiken für die 4er-Blitz
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 139 73.5 52.9 65.5 47.1 56 40.3 51 36.7 19 13.7 13 9.4
2 130 71.5 55 55.5 42.7 49 37.7 46 35.4 22 16.9 13 10
3 126 74.5 59.1 48.5 38.5 46 36.5 59 46.8 8 6.3 13 10.3
4 119 58.5 49.2 56.5 47.5 42 35.3 53 44.5 9 7.6 15 12.6
514 278 54.1 226 44 193 37.5 209 40.7 58 11.3 54 10.5

Die besten 10 Spieler der 4er-Blitz

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Fiebig,Thomas 2396 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 11.5 13 1965 2301
2 Korten,Lando 2236 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 11.5 13 1899 2235
3 Zelt,Jens 1989 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 10.5 13 1816 2067
4 Goldschmidt,Christian 2169 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 10.5 13 1687 1938
5 Scholz,Christian,Dr. 2257 Schachverein Eichlinghofen 1935 10.0 12 1936 2209
6 Scholz,Benedict 1992 Schachverein Eichlinghofen 1935 10.0 12 1722 1995
7 Steinmetzer,Thomas 2210 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 10.0 13 1826 2037
8 Brockmann,Fabian 1957 Dortmunder Schachverein 1875 9.5 13 1799 1974
9 Remmler,Volker 1984 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 9.0 12 1815 2007
10 Linker,Walter 1962 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 9.0 13 1875 2016
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Fiebig,Thomas 2396 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 11.5 13 1965 2301
1 Scholz,Christian,Dr. 2257 Schachverein Eichlinghofen 1935 10.0 12 1936 2209
1 Alarand,Beshr 1934 Dortmunder Schachverein 1875 8.5 13 1931 2041
1 Bilau,Max 1814 Schachverein Eichlinghofen 1935 8.5 13 1916 2026
1 Slanina,Aaron 1975 SV Rochade Eving 25/64 7.5 13 1960 2017

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Korten,Lando 2236 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 11.5 13 1899 2235
2 Brockmann,Fabian 1957 Dortmunder Schachverein 1875 9.5 13 1799 1974
2 Linker,Walter 1962 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 9.0 13 1875 2016
2 Grewe,Markus 1770 Schachverein Eichlinghofen 1935 8.0 12 1862 1987
2 Watzlawek,Markus 2021 Schachverein Eichlinghofen 1935 8.0 12 1853 1978

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Zelt,Jens 1989 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 10.5 13 1816 2067
3 Steinmetzer,Thomas 2210 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 10.0 13 1826 2037
3 Remmler,Volker 1984 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 9.0 12 1815 2007
3 Dreier,Daniel 1900 Schachverein Eichlinghofen 1935 8.0 12 1820 1945
3 Schütte,Tobias 1988 Schachverein Eichlinghofen 1935 8.0 12 1812 1937

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Goldschmidt,Christian 2169 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 10.5 13 1687 1938
4 Scholz,Benedict 1992 Schachverein Eichlinghofen 1935 10.0 12 1722 1995
4 Dawid,Adalbert 1940 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 9.0 13 1745 1886
4 Grönebaum,Benjamin 1513 Schachfreunde Lünen 1993 e. V. 8.0 9 1423 1774
4 Heimlich,Oliver 1776 Schachverein Eichlinghofen 1935 7.5 11 1713 1846

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Schlösser,Alexander 1923 Schachfreunde Lünen 1993 e. V. 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Brackel (1) 0 0
2 Doppelbauer (1) 0 0
3 SF Lünen (1) 4 0
4 SV Eichlinghofen (1) 0 0
5 Hansa Dortmund (1) 0 0
6 Dortmunder SV (1) 0 0
7 SF Brackel (2) 4 0
8 Rochade Eving (1) 0 0
9 Doppelbauer (2) 0 0
10 SV Eichlinghofen (2) 0 0
11 SV Eichlinghofen (3) 0 0
12 Marten-Bövinghausen 4 0
13 SU Huckarde-Westerfilde 4 0
14 Dortmunder SV (2) 0 0
15 SF Lünen (2) 0 0
16 SG Mengede 4 0
17 Hansa Dortmund (2) 0 0
18 Doppelbauer (3) 0 0
19 Rochade Eving (2) 0 0
20 SF Lünen (3) 4 0
21 Dortmunder SV (3) 4 0

Die besten 11 Mannschaften der 4er-Blitz

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SF Brackel (1) 4er-Blitz 24 92.3 43.5 83.7
2 SV Eichlinghofen (1) 4er-Blitz 21 80.8 40.0 76.9
3 Hansa Dortmund (1) 4er-Blitz 21 80.8 36.0 69.2
4 SV Eichlinghofen (2) 4er-Blitz 17 65.4 32.0 61.5
5 Dortmunder SV (1) 4er-Blitz 17 65.4 32.0 61.5
6 Doppelbauer (1) 4er-Blitz 17 65.4 30.0 57.7
7 SF Lünen (1) 4er-Blitz 16 61.5 29.0 55.8
8 Dortmunder SV (2) 4er-Blitz 14 53.8 23.5 45.2
9 Rochade Eving (1) 4er-Blitz 14 53.8 22.5 43.3
10 Marten-Bövinghausen 4er-Blitz 13 50 23.0 44.2
11 SF Lünen (2) 4er-Blitz 12 46.2 24.5 47.1
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 17 Mannschaftspunkten