Einzelblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Loshaj,Jon |
TWZ: | 1436 |
Verein: | Dortmunder SV |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schütte,Tobias (9) | SV Eichlinghofen | 1988 | 0 |
Runde 2 | S | Khochyn,Denys (3) | SF Brackel | 0 | |
Runde 3 | W | Hendler,Felicitas (5.5) | SF Brackel | 1293 | 1 |
Runde 4 | S | Neuberger,Christian (3) | SC Hansa Dortmund | 1352 | 1 |
Runde 5 | W | Lamers,Ludwig (6) | Dortmunder SV | 1825 | 0 |
Runde 6 | S | Grewe,Markus (6.5) | SV Eichlinghofen | 1770 | 0 |
Runde 7 | S | Vojdani,Bahram (6) | SC Hansa Dortmund | 1663 | 0 |
Runde 8 | W | Sayan,Leheng Idris (6) | SF Brackel | 1362 | 0 |
Runde 9 | W | Hendler,Maximilian (3.5) | SF Brackel | 1315 | 0 |
Runde 10 | S | Knoblauch,Simon (5) | SF Brackel | 1421 | 0 |
Runde 11 | W | Kramer,Martin (5.5) | Dortmunder SV | 1622 | ½ |
Runde 12 | S | Dohmann,Dorothea (7) | Dortmunder SV | 1785 | 0 |
Runde 13 | S | Hendler,Markus (6) | SF Brackel | 1782 | 0 |
Gesamt | Ø 1598 (12 Spieler) | 2.5 / 13 25. Platz |
Powered by ChessLeagueManager