Einzelblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Korten,Lando |
TWZ: | 2173 |
Verein: | SF Brackel |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Vojdani,Bahram (6) | SC Hansa Dortmund | 1663 | 1 |
Runde 2 | W | Tomasjan,Samuel (10) | SF Brackel | 1963 | 1 |
Runde 3 | S | Römer,Alois (7.5) | SF Brackel | 1862 | 1 |
Runde 4 | W | Luft,Dennis (12) | SF Brackel | 2279 | 1 |
Runde 5 | S | Schiefelbusch,Dirk (8.5) | SC Hansa Dortmund | 2062 | 1 |
Runde 6 | W | Slanina,Aaron (7) | SV Rochade Eving | 1989 | 1 |
Runde 7 | S | Schütte,Tobias (9) | SV Eichlinghofen | 1988 | 1 |
Runde 8 | W | Scholz,Benedict (7) | SV Eichlinghofen | 1880 | 1 |
Runde 9 | S | Dohmann,Dorothea (7) | Dortmunder SV | 1785 | 1 |
Runde 10 | W | Sutharjan,Dakxwin (7) | SF Brackel | 1772 | 1 |
Runde 11 | S | Grewe,Markus (6.5) | SV Eichlinghofen | 1770 | 1 |
Runde 12 | S | Watzlawek,Markus (7.5) | SV Eichlinghofen | 2021 | 0 |
Runde 13 | W | Lamers,Ludwig (6) | Dortmunder SV | 1825 | 1 |
Gesamt | Ø 1912 | 12.0 / 13 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager