Einzelblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hendler,Maximilian |
TWZ: | 1315 |
Verein: | SF Brackel |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lamers,Ludwig (6) | Dortmunder SV | 1825 | 0 |
Runde 2 | S | Cassel,Silas (6) | SF Brackel | 1458 | 0 |
Runde 3 | S | Sayan,Leheng Idris (6) | SF Brackel | 1362 | 0 |
Runde 4 | W | Rogner,Alexander Luis (3) | SF Brackel | 1521 | ½ |
Runde 5 | W | + | |||
Runde 6 | W | Hendler,Felicitas (5.5) | SF Brackel | 1293 | 0 |
Runde 7 | S | Knoblauch,Simon (5) | SF Brackel | 1421 | 0 |
Runde 8 | W | Neuberger,Christian (3) | SC Hansa Dortmund | 1352 | 0 |
Runde 9 | S | Loshaj,Jon (2.5) | Dortmunder SV | 1436 | 1 |
Runde 10 | S | Khochyn,Denys (3) | SF Brackel | 1 | |
Runde 11 | W | Hendler,Markus (6) | SF Brackel | 1782 | 0 |
Runde 12 | S | Kramer,Martin (5.5) | Dortmunder SV | 1622 | 0 |
Runde 13 | W | Dohmann,Dorothea (7) | Dortmunder SV | 1785 | 0 |
Gesamt | Ø 1532 (11 Spieler) | 3.5 / 12 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager