Einzelblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Khochyn,Denys |
TWZ: | - |
Verein: | SF Brackel |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Sutharjan,Dakxwin (7) | SF Brackel | 1772 | 0 |
Runde 2 | W | Loshaj,Jon (2.5) | Dortmunder SV | 1436 | 1 |
Runde 3 | S | Dohmann,Dorothea (7) | Dortmunder SV | 1785 | 1 |
Runde 4 | S | Scholz,Benedict (7) | SV Eichlinghofen | 1880 | 0 |
Runde 5 | W | Hendler,Markus (6) | SF Brackel | 1782 | 0 |
Runde 6 | W | Rogner,Alexander Luis (3) | SF Brackel | 1521 | 0 |
Runde 7 | S | Cassel,Silas (6) | SF Brackel | 1458 | 0 |
Runde 8 | W | Knoblauch,Simon (5) | SF Brackel | 1421 | 0 |
Runde 9 | S | Hendler,Felicitas (5.5) | SF Brackel | 1293 | 0 |
Runde 10 | W | Hendler,Maximilian (3.5) | SF Brackel | 1315 | 0 |
Runde 11 | W | Lamers,Ludwig (6) | Dortmunder SV | 1825 | 0 |
Runde 12 | S | Neuberger,Christian (3) | SC Hansa Dortmund | 1352 | 1 |
Runde 13 | S | Sayan,Leheng Idris (6) | SF Brackel | 1362 | 0 |
Gesamt | Ø 1554 | 3.0 / 13 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager