Einzelblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schiefelbusch,Dirk |
TWZ: | 2062 |
Verein: | SC Hansa Dortmund |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kramer,Martin (5.5) | Dortmunder SV | 1622 | 1 |
Runde 2 | S | Lamers,Ludwig (6) | Dortmunder SV | 1825 | 1 |
Runde 3 | W | Hendler,Markus (6) | SF Brackel | 1782 | 1 |
Runde 4 | S | Sutharjan,Dakxwin (7) | SF Brackel | 1772 | 1 |
Runde 5 | W | Korten,Lando (12) | SF Brackel | 2173 | 0 |
Runde 6 | W | Luft,Dennis (12) | SF Brackel | 2279 | 0 |
Runde 7 | S | Slanina,Aaron (7) | SV Rochade Eving | 1989 | ½ |
Runde 8 | S | Cassel,Silas (6) | SF Brackel | 1458 | 1 |
Runde 9 | W | Tomasjan,Samuel (10) | SF Brackel | 1963 | 0 |
Runde 10 | S | Schütte,Tobias (9) | SV Eichlinghofen | 1988 | 1 |
Runde 11 | W | Römer,Alois (7.5) | SF Brackel | 1862 | ½ |
Runde 12 | S | Scholz,Benedict (7) | SV Eichlinghofen | 1880 | 1 |
Runde 13 | W | Watzlawek,Markus (7.5) | SV Eichlinghofen | 2021 | ½ |
Gesamt | Ø 1893 | 8.5 / 13 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager