Einzelblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Scholz,Benedict |
TWZ: | 1880 |
Verein: | SV Eichlinghofen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Sayan,Leheng Idris (6) | SF Brackel | 1362 | 1 |
Runde 2 | W | Luft,Dennis (12) | SF Brackel | 2279 | 0 |
Runde 3 | S | Vojdani,Bahram (6) | SC Hansa Dortmund | 1663 | 1 |
Runde 4 | W | Khochyn,Denys (3) | SF Brackel | 1 | |
Runde 5 | S | Slanina,Aaron (7) | SV Rochade Eving | 1989 | 0 |
Runde 6 | W | Hendler,Markus (6) | SF Brackel | 1782 | 1 |
Runde 7 | S | Römer,Alois (7.5) | SF Brackel | 1862 | 1 |
Runde 8 | S | Korten,Lando (12) | SF Brackel | 2173 | 0 |
Runde 9 | W | Schütte,Tobias (9) | SV Eichlinghofen | 1988 | 0 |
Runde 10 | W | Dohmann,Dorothea (7) | Dortmunder SV | 1785 | 1 |
Runde 11 | S | Tomasjan,Samuel (10) | SF Brackel | 1963 | 0 |
Runde 12 | W | Schiefelbusch,Dirk (8.5) | SC Hansa Dortmund | 2062 | 0 |
Runde 13 | W | Neuberger,Christian (3) | SC Hansa Dortmund | 1352 | 1 |
Gesamt | Ø 1855 (12 Spieler) | 7.0 / 13 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager