Jugend-BEM U12: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Volkov,Artem |
TWZ: | 794 |
Verein: | SF Brackel 1930 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Scheffer,Julian (9) | SV Eichlinghofen 1935 | 918 | 0 |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Surmann,Lukas (0) | SF Brackel 1930 e. V. | 1 | |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Zoremba,Valentin (6.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 0 | |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Heldt,Frederic (5.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1165 | 0 |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Ising,Svea (5) | SF Brackel 1930 e. V. | 923 | 1 |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Scheffer,Julian (9) | SV Eichlinghofen 1935 | 918 | 0 |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Surmann,Lukas (0) | SF Brackel 1930 e. V. | + | |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Zoremba,Valentin (6.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 0 | |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Heldt,Frederic (5.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1165 | 1 |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Ising,Svea (5) | SF Brackel 1930 e. V. | 923 | 0 |
Gesamt | Ø 1002 (6 Spieler) | 4.0 / 10 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager