Jugend-BEM U14: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
8. | 1 | 1093 | |
6. | 2 | 930 | |
7. | 3 | - | |
3. | 4 | 1688 | |
1. | 5 | 1680 | |
2. | 6 | 1518 | |
4. | 7 | 1276 | |
5. | 8 | 1260 |
Pkt |
---|
0.5 |
2.0 |
1.0 |
5.0 |
6.5 |
5.5 |
4.0 |
3.5 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
8. | 1 | 1093 | |
6. | 2 | 930 | |
7. | 3 | - | |
3. | 4 | 1688 | |
1. | 5 | 1680 | |
2. | 6 | 1518 | |
4. | 7 | 1276 | |
5. | 8 | 1260 |
Pkt |
---|
0.5 |
2.0 |
1.0 |
5.0 |
6.5 |
5.5 |
4.0 |
3.5 |