Einzelblitz: Runde 11
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grewe,Markus (5.5) | 1770 | - | Korten,Lando (10) | 2173 | 0:1 | ||
2 | Sayan,Leheng Idris (5) | 1362 | - | Luft,Dennis (9) | 2279 | 0:1 | ||
3 | Tomasjan,Samuel (7.5) | 1963 | - | Scholz,Benedict (6) | 1880 | 1:0 | ||
4 | Schiefelbusch,Dirk (6.5) | 2062 | - | Römer,Alois (5) | 1862 | ½:½ | ||
5 | Sutharjan,Dakxwin (6) | 1772 | - | Schütte,Tobias (6) | 1988 | 0:1 | ||
6 | Slanina,Aaron (5.5) | 1989 | - | Dohmann,Dorothea (5) | 1785 | 1:0 | ||
7 | Cassel,Silas (5) | 1458 | - | Watzlawek,Markus (5) | 2021 | 0:1 | ||
8 | Vojdani,Bahram (5) | 1663 | - | Hendler,Felicitas (4.5) | 1293 | 1:0 | ||
9 | Hendler,Maximilian (3.5) | 1315 | - | Hendler,Markus (4) | 1782 | 0:1 | ||
10 | Knoblauch,Simon (4) | 1421 | - | Neuberger,Christian (3) | 1352 | 1:0 | ||
11 | Khochyn,Denys (2) | - | - | Lamers,Ludwig (4) | 1825 | 0:1 | ||
12 | Loshaj,Jon (2) | 1436 | - | Kramer,Martin (4) | 1622 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager