Einzelblitz: Runde 13
Runde 13 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cassel,Silas (6) | 1458 | - | Luft,Dennis (11) | 2279 | 0:1 | ||
2 | Korten,Lando (11) | 2173 | - | Lamers,Ludwig (6) | 1825 | 1:0 | ||
3 | Tomasjan,Samuel (9) | 1963 | - | Grewe,Markus (6.5) | 1770 | 1:0 | ||
4 | Schiefelbusch,Dirk (8) | 2062 | - | Watzlawek,Markus (7) | 2021 | ½:½ | ||
5 | Schütte,Tobias (8) | 1988 | - | Slanina,Aaron (7) | 1989 | 1:0 | ||
6 | Vojdani,Bahram (6) | 1663 | - | Römer,Alois (6.5) | 1862 | 0:1 | ||
7 | Sutharjan,Dakxwin (6) | 1772 | - | Kramer,Martin (5.5) | 1622 | 1:0 | ||
8 | Hendler,Maximilian (3.5) | 1315 | - | Dohmann,Dorothea (6) | 1785 | 0:1 | ||
9 | Scholz,Benedict (6) | 1880 | - | Neuberger,Christian (3) | 1352 | 1:0 | ||
10 | Knoblauch,Simon (5) | 1421 | - | Hendler,Felicitas (4.5) | 1293 | 0:1 | ||
11 | Sayan,Leheng Idris (5) | 1362 | - | Khochyn,Denys (3) | - | 1:0 | ||
12 | Hendler,Markus (5) | 1782 | - | Loshaj,Jon (2.5) | 1436 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager