Einzelblitz: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korten,Lando (7) | 2173 | - | Scholz,Benedict (5) | 1880 | 1:0 | ||
2 | Slanina,Aaron (4.5) | 1989 | - | Luft,Dennis (6) | 2279 | 0:1 | ||
3 | Tomasjan,Samuel (5) | 1963 | - | Sutharjan,Dakxwin (4.5) | 1772 | ½:½ | ||
4 | Cassel,Silas (4) | 1458 | - | Schiefelbusch,Dirk (4.5) | 2062 | 0:1 | ||
5 | Watzlawek,Markus (4) | 2021 | - | Dohmann,Dorothea (4) | 1785 | 0:1 | ||
6 | Hendler,Markus (4) | 1782 | - | Römer,Alois (4) | 1862 | 0:1 | ||
7 | Grewe,Markus (3.5) | 1770 | - | Schütte,Tobias (4) | 1988 | 0:1 | ||
8 | Kramer,Martin (3) | 1622 | - | Vojdani,Bahram (3) | 1663 | 0:1 | ||
9 | Lamers,Ludwig (3) | 1825 | - | Hendler,Felicitas (2.5) | 1293 | 1:0 | ||
10 | Loshaj,Jon (2) | 1436 | - | Sayan,Leheng Idris (2) | 1362 | 0:1 | ||
11 | Khochyn,Denys (2) | - | - | Knoblauch,Simon (2) | 1421 | 0:1 | ||
12 | Hendler,Maximilian (1.5) | 1315 | - | Neuberger,Christian (2) | 1352 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager