DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Mengede 1922
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Borgschulze,Maik 2067 - 59 -
2 Delvos,Thorsten 1977 - 80 -
3 Echargui,Amin 1942 - 18 -
4 Weinert,Christian 1833 - 82 -
5 Kraus,Reinhard 1827 - 55 -
6 Bork,Sophie 1808 - 84 1880
7 Wiktor,Reinhard 1769 - 117 -
8 Malstädt,Frank 1763 - 37 -
9 Ropel,Dennis 1746 - 32 -
10 Hupfeld,Frank 1741 - 54 -
11 Schmidt,Jonas 1722 - 33 -
12 Wagner,Peter 1608 - 107 -
13 Stockhausen,Arnd 1569 - 60 -
14 Volmer,Martin 1535 - 117 -
15 Haumann,Thomas 1512 - 16 -
16 Specht,Reiner 1511 - 3 -
17 Nicolas,Vincent 1496 - 10 -
18 Arnold,Frederic 1481 - 24 -
19 Isbruch,Lars 1297 - 107 -
20 Kurella,Jens 1282 - 10 -
21 Radeck,Leon 1092 - 9 -
22 Milek,Christoph 859 - 6 -
23 Tekin,Muhammed Emin Alp 0 - 0 -
24 Bahlo,Noah 0 - 0 -
25 Spors,Michael 0 - 0 -
26 Niedecker,Lea 0 - 0 -