SF Brackel IX - Kreisliga 24/25
Mannschaftsführer
Christian Goldschmidt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Christian Goldschmidt
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drutman,Mark | 1068 | |||||||||||
2 | Volkov,Artem | 1054 | |||||||||||
3 | Löwen,Nikita | 985 | |||||||||||
4 | Sheel,Ruhaan | 935 | |||||||||||
5 | Kolodziej,David | ||||||||||||
6 | Surmann,Lukas | 871 | |||||||||||
7 | Levy Bernhardt,Carl | 753 | |||||||||||
8 | Selzer,Hugo | 774 | |||||||||||
9 | Milman,Artur | ||||||||||||
10 | Wagner,Andreas-Theodor | 966 | |||||||||||
11 | Breuker,Swen Frederik | ||||||||||||
12 | Mukherjee,Aaranyak | ||||||||||||
13 | Sayan,Kendal Arian | 996 | |||||||||||
14 | Stoll,Daniel | 1175 | |||||||||||
15 | Aburayyan,Amira | 1161 | |||||||||||
Gesamt | 0 | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 22.09.2024 14:00 | SF Brackel VIII | SF Brackel IX | |
2 | 1 | 06.10.2024 14:00 | SF Brackel IX | spielfrei | |
3 | 4 | 01.12.2024 14:00 | SF Brackel IX | SV Eichlinghofen IV | |
4 | 2 | 15.12.2024 14:00 | SF Lünen III | SF Brackel IX | |
5 | 3 | 23.02.2025 14:00 | SF Brackel IX | DJK Ewaldi Aplerbeck | |
6 | 3 | 09.03.2025 14:00 | SC Scharnhorst | SF Brackel IX | |
7 | 2 | 30.03.2025 14:00 | SF Brackel IX | Dortmunder SV 1875 VI |
Powered by ChessLeagueManager